User die gerade Online sind.
| # | User: | auf der Seite: | zuletzt aufgerufen: |
| 1. | 38.107.179.227 | /Events | Thu Feb 23 06:52:10 2012 |
| 2. | 66.249.66.149 | /Events/1/1/bild_94.html | Thu Feb 23 06:52:39 2012 |
| 3. | 38.107.179.230 | /impressum | Thu Feb 23 06:53:15 2012 |
| 4. | 38.107.179.228 | /kontakt | Thu Feb 23 06:52:32 2012 |
| 5. | 38.107.179.229 | /link-us | Thu Feb 23 06:52:53 2012 |
| 6. | 38.107.179.226 | /links | Thu Feb 23 06:51:19 2012 |
Die 10 häufigsten User Agents
| Hits: | Prozent: | User Agent: |
| 95750 | 17.99 % | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 67858 | 12.75 % | Mediapartners-Google |
| 21470 | 4.03 % | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) |
| 12912 | 2.43 % | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysear... |
| 11960 | 2.25 % | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/s... |
| 11828 | 2.22 % | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Fire... |
| 11716 | 2.2 % | Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html) |
| 11535 | 2.17 % | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dot... |
| 9732 | 1.83 % | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 8260 | 1.55 % | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
Von wo kommen die Leute [Top 10]:
| # | Hits | Prozent: | Datum: | URL: |
| 1. | 7762 | 36.38% | 23.04.2010 00:41 | http://www.tutorialzone.de |
| 2. | 3596 | 16.86% | 22.04.2010 23:17 | http://www.tutorialzone.de |
| 3. | 2884 | 13.52% | 22.04.2010 22:22 | http://www.tutorialzone.de |
| 4. | 1161 | 5.44% | 01.11.2010 18:39 | http://www.gfx-sector.de |
| 5. | 851 | 3.99% | 22.02.2012 22:50 | http://www.gfx-sector.de |
| 6. | 761 | 3.57% | 18.02.2012 00:40 | http://forum.designnation.de |
| 7. | 760 | 3.56% | 06.02.2012 00:19 | http://www.gfx-sector.de |
| 8. | 691 | 3.24% | 06.02.2012 00:19 | http://www.gfx-sector.de |
| 9. | 613 | 2.87% | 06.02.2012 00:18 | http://www.gfx-sector.de |
| 10. | 554 | 2.6% | 28.01.2012 11:47 | http://www.tutorialzone.de |
Die häufigsten Browser und Betriebssysteme:
|
|
Tageszugriffe
| 3 | 2 | 25 | 14 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Datenbank Einträge
| # | Bezeichnung |
| 196 | Registrierte Benutzer |
| 2980 | Eingetragene Bilder |
| 33 | Eingetragene Events |
| 67 | MB Bilderspeicher |
| 77 | Gästebuch Einträge |
| 47 | Eingetragene Tutorials |
| 92 | Eingetragene Codeschnipsel |
| 14 | Eingetragene Links |
| 24 | Eingetragene News |
| 325 | Eingetragene Kommentare |

